Серия Widex Unique 440 (RIC) BTE
Серия слуховых аппаратов UNIQUE, это слуховые аппараты цифровые, программируемые, от заушных, до невидимых. Обладающие богатой звуковой картинкой, которая позволит комфортно слышать как тихие, так и громкие звуки.
С инновационной системой подавления шума ветра - даже при сильном ветре, Вы все равно будете слышать речь. Система автоматического определения акустической ситуации, позволит Вам слышать нужные звуки, в нужное время в нужном месте. Слуховые аппараты UNIQUE улавливают звуки всего речевого спектра, от низких до высоких, от громких до самых тихих. Ни один другой слуховой аппарат, не может воспроизвести такой диапазон звуков, сохранив при этом комфортное восприятие. Только слуховой аппарат UNIQUE, способен подавить нежелательные тихие шумы, и, сохранить нужные тихие звуки (тихую речь, например).
Слышимость в тихих ситуациях
Компрессия с переменной скоростью | Автоматическая передача ровного звука и стабильная слышимость (в том числе функция Jump для быстрой реакции на меняющиеся акустические ситуации) | + (InterEar) |
Компрессия InterEar TruSound | Компрессия InterEar TruSound обеспечивает локализацию источника звука в сложных ситуациях | - |
Стабилизаторы TruSound | Адаптивная компрессия в системе TruSound обеспечивает оптимальное качество звучания и слышимость речи в меняющихся ситуациях | - |
Цифровая ушная раковина | Помогает локализовать и сфокусироваться на голосе спереди или сзади, имитируя работу ушной раковины | + |
Компрессия в расширенном динамическом диапазоне | Для слышимости тихих звуков, разборчивости речи и комфорта в громких ситуациях |
+ |
Правила настройки | WFR: Widex fitting rationale; NAL: NAL-NL2; DSL: DSL v5.0a | WFR/NAL/DSL |
Слышимость в шуме
Технология True-Input | Впечатляющая разборчивость речи и качество звука в любой ситуации благодаря расширенному диапазону входящих сигналов до 113 дБ УЗД | + |
Высокоточный локатор (автоматическая адаптивная направленность микрофонов) | Для лучшей разборчивости речи в шуме благодаря избирательной многодипазонной направленности в сторону речевого сигнала | 15 кан.* |
Усилитель речи RT | Снижает шум и улучшает речь в режиме реального времени для конкретной звуковой ситуации с учетом нарушения слуха |
+ (InterEar) |
Усилитель речи SII | Для улучшения разборчивости речи в сложных ситуациях; InterEar (IE) обеспечивает слышимость основного голоса в группе говорящих людей | - |
Система шумоподавления SIS | Обеспечивает комфортное звуковосприятие за счет подавления шума и выделения речи | + |
Подавление тихого шума | Уменьшает нежелательный фоновый шум без потери слышимости полезных сигналов | + |
FreeFocus | Позволяет пользователю выбирать, откуда он хочет слышать звук: спереди, слева, справа или сзади | Через COM-DEX App |
Программа «Обратный фокус» | Позволяет пользователю лучше слышать звук сзади |
Через COM-DEX App |
Режим микрофонов | Возможность настройки передней или задней направленности микрофонов | + |
Комфорт для пользователя
Регулятор предпочтений | Пользователь может управлять слуховыми аппаратами, выбирая в зависимости от своих потребностей большую слышимость или больший комфорт | + |
Технология классификации звуков | Слуховые аппараты автоматически адаптируются к различным условиям прослушивания для лучшей разборчивости речи, комфорта и слышимости |
9 (InterEar) |
Многонаправленное активное подавление обратной связи | Выявляет и подавляет обратную связь | InterEar |
TruSound Softener | Обеспечивает комфорт при возникновении внезапных импульсных звуков любого уровня путем их сглаживания | + |
TruSound AOC | Обеспечивает звучание без искажения, даже когда слуховой аппарат настроен близко к предельным параметрам или при наличии сигналов высокого уровня на выходе | + |
Обнаружение внезапных звуков | Обнаруживает и минимизирует нежелательные громкие внезапные звуки | + |
Подавление шума ветра | Позволяет слышать речь и другие звуки на ветру | + |
Контроль шума ветра | Уменьшает шум ветра | + |
Управление слуховыми аппаратами
Программы прослушивания | Больший выбор программ для различных ситуаций | 5 |
Переключение громкости/программ InterEar | Громкость/программы меняются одновременно в обоих слуховых аппаратах | + |
Phone+ | Телефонный сигнал поступает в оба слуховых аппарата благодаря технологии передачи звуков WidexLink | + |
SmartSpeak/SmartTone | Голосовое или звуковое оповещение для более легкого управления слуховым аппаратом | + |
Персональная программа Zen | Различный тип шума можно настроить в соответствии с желаемой частотой | + |
Zen/Zen+ | Программа, которая облегчает состояние при звоне в ушах благодаря проигрыванию маскирующих тонов и/или шума; доп. программы с Zen+ | InterEar |
Cовместимость с беспроводными устройствами CROS | Устройство с технологией WidexLink, используемое при односторонней глухоте | + |
Слышимость на высоких частотах
Дополнительное усиление высоких частот | Хорошая слышимость высоких частот (например, при прослушивании музыки) | + |
Индивидуальный расширитель диапазона слышимости | Слышимость высокочастотных звуков во всех ситуациях и программах прослушивания благодаря применению линейной частотной транспозиции | + |
Расширитель диапазона слышимости | Слышимость высокочастотных звуков в отдельной программе прослушивания благодаря применению линейной частотной транспозиции | + |
Настройка и точная настройка
Каналы обработки | Для точной обработки сигнала, детального звуковосприятия и лучшей разборчивости речи | 15 |
Частотные каналы настройки | Количество регулируемых частотных полос | 15 |
Расширенная Сенсограмма | Более точная исходная настройка благодаря использованию порогов in-situ | + |
Дневник звука / Регистрация данных | Позволяет получать данные об использовании слуховых аппаратов, включая данные об акустических ситуациях и выборе программ | + |
Слуховые аппараты серии Widex Unique 440 BTE
Unique440 U-Fasion
Тип | Стандартный BTE |
Ресивер | - |
Возможность открытой настройки (BTE/RIC) | + |
Трубка | Тонкая/классическая |
Батарейка | 312 |
Продолжительность работы батарейки | 140 ч |
Пыле- и влагоустойчивость (IP-57, IP-58) | IP-58 |
Макс. усиление/ВУЗД (дБ/дБ УЗД)* | 71/131 |
Частотный диапазон (Гц) | 100–7600 |
Диапазон настройки (дБ) | 0–95 |
Unique440 U-FS Ресивер S
Тип | RIC/RITE |
Ресивер S | + |
Возможность открытой настройки (BTE/RIC) | + |
Трубка | Тонкая |
Батарейка | 312 |
Продолжительность работы батарейки | 150 ч |
Пыле- и влагоустойчивость (IP-57, IP-58) | IP-58 |
Макс. усиление/ВУЗД (дБ/дБ УЗД)* | 63/118 |
Частотный диапазон (Гц) | 100–10 000 |
Диапазон настройки (дБ) | 0–80 |
Unique440 U-FS Ресивер M
Тип | RIC/RITE |
Ресивер M | + |
Возможность открытой настройки (BTE/RIC) | + |
Трубка | Тонкая |
Батарейка | 312 |
Продолжительность работы батарейки | 150 ч |
Пыле- и влагоустойчивость (IP-57, IP-58) | IP-58 |
Макс. усиление/ВУЗД (дБ/дБ УЗД)* | 68/124 |
Частотный диапазон (Гц) | 100–92 00 |
Диапазон настройки (дБ) | 0–90 |
Unique440 U-FS Ресивер P
Тип | RIC/RITE |
Ресивер P | + |
Возможность открытой настройки (BTE/RIC) | + |
Трубка | Тонкая |
Батарейка | 312 |
Продолжительность работы батарейки | 140 ч |
Пыле- и влагоустойчивость (IP-57, IP-58) | IP-58 |
Макс. усиление/ВУЗД (дБ/дБ УЗД)* | 70/131 |
Частотный диапазон (Гц) | 100–67 00 |
Диапазон настройки (дБ) | 40–110 |
Unique330 U-FS Ресивер HP
Тип | RIC/RITE |
Ресивер HP | + |
Возможность открытой настройки (BTE/RIC) | + |
Трубка | Тонкая |
Батарейка | 312 |
Продолжительность работы батарейки | 135 ч |
Пыле- и влагоустойчивость (IP-57, IP-58) | IP-58 |
Макс. усиление/ВУЗД (дБ/дБ УЗД)* | 84/137 |
Частотный диапазон (Гц) | 100–6 000 |
Диапазон настройки (дБ) | 50–115 |
Unique440 U-PA Ресивер S
Тип | RIC/RITE |
Ресивер S | + |
Возможность открытой настройки (BTE/RIC) | + |
Трубка | Тонкая |
Батарейка | 10 |
Продолжительность работы батарейки | 95 ч |
Пыле- и влагоустойчивость (IP-57, IP-58) | IP-58 |
Макс. усиление/ВУЗД (дБ/дБ УЗД)* | 63/118 |
Частотный диапазон (Гц) | 100–10 000 |
Диапазон настройки (дБ) | 0–80 |
Unique330 U-PA Ресивер M
Тип | RIC/RITE |
Ресивер M | + |
Возможность открытой настройки (BTE/RIC) | + |
Трубка | Тонкая |
Батарейка | 10 |
Продолжительность работы батарейки | 90 ч |
Пыле- и влагоустойчивость (IP-57, IP-58) | IP-58 |
Макс. усиление/ВУЗД (дБ/дБ УЗД)* | 69/124 |
Частотный диапазон (Гц) | 100–10 000 |
Диапазон настройки (дБ) | 0–90 |
Приложения, устройства DEX и пульты ДУ
COM-DEX COM-DEX REMOTE-MIC |
Устройство "hands-free" для передачи высококачественных сигналов с мобильного телефона в слуховые аппараты. COM-DEX APP доступно для iPhone и Android при использовании COM-DEX. Стильное дополнение к COM-DEX, которое помогает в сложных ситуациях в шумном окружении | + |
CALL-DEX | Ультра-компактное устройство для передачи сигнала с мобильного телефона в слуховые аппараты | + |
RC-DEX | Компактный пульт ДУ для переключения программ и регулировки громкости | + |
UNI-DEX | Устройство для простого использования с мобильным телефоном. Передает сигнал с любого устройства с разъемом для наушников. | + |
TV-DEX | Улучшенное качество сигнала при просмотре телевизора, без задержки сигналов и эха | + |
RC4 | До 5 программ на выбор. Одновременная или отдельная регулировка громкости при бинауральной настройке Да Да | - |
Возникли вопросы?
Я помогу Вам ответить на них! Наши высококвалифицированные специалисты помогут подобрать подходящие слуховые аппараты для пожилых людей, детей и взрослых, ведущих активный образ жизни. Отправьте заявку на сайте или напишите в онлайн-консультант.